Капибара с детьми на прогулке.
И вопрос...
| 1. Капибасики | 9 | (20.45%) | |
| 2. Капибарчики | 9 | (20.45%) | |
| 3. Капибарчуки | 0 | (0%) | |
| 4. Капибарята | 13 | (29.55%) | |
| 5. Капибарёныши | 8 | (18.18%) | |
| 6. Капики | 1 | (2.27%) | |
| 7. Капибята | 4 | (9.09%) | |
| Всего: | 44 | ||
| 1. Капибасики | 9 | (20.45%) | |
| 2. Капибарчики | 9 | (20.45%) | |
| 3. Капибарчуки | 0 | (0%) | |
| 4. Капибарята | 13 | (29.55%) | |
| 5. Капибарёныши | 8 | (18.18%) | |
| 6. Капики | 1 | (2.27%) | |
| 7. Капибята | 4 | (9.09%) | |
| Всего: | 44 | ||

